FX-315 SICHELMULCHER
- Dieser 15-Fuß-Sichelmulcher bietet ein einseitig gewölbtes, sauberes Mähdeck-Design und spart dadurch im Vergleich zu Doppeldeck-Konstruktionen der Mitbewerber zusätzliches Gewicht, verringert die Ansammlung von Schmutz und verhindert Rostbildung durch Feuchtigkeit.
- Die Ladeklappe zur Resteverteilung gewährleistet eine maximale Verteilung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung.
- Das Hochleistungs-Antriebspaket umfasst eine 260-PS-Splitterbox und 210-PS-Winkelkästen.
- Dank der variablen Position der Abdeckung kann der Materialfluss unter dem Schneidwerk verändert werden für eine maximale Zerkleinerung und Verteilung.
- Neuer zum Patent angemeldeter austauschbarer Deckring.
- Das Schnell-Nivelliersystem minimiert den Zeitaufwand für die Einrichtung und Umstellung zur Nivellierung von vorn nach hinten, um unterschiedliche Deichselhöhen von Traktor zu Traktor auszugleichen.
- Extrem geringe Transportbreite von 2,52 m.
- Eine Rahmentiefe von 346 mm und erhöhte Drehzahlen der Schneidenspitzen für hervorragenden Schnitt und Materialfluss.
Schnittbreite | 4,57 m |
Gesamtbreite | 4,83 m |
Gesamtlänge | 5,03 m |
Transportbreite | 2,52 m |
Transporthöhe | 2,13 m |
Dicke des Decks | 7-Gauge (4,6 mm) |
Gewicht (Je nach Konfiguration) | 2570 kg |
Gewicht der Anhängevorrichtung (Je nach Konfiguration) | 961 kg |
Mindest-PS-Leistung des Traktors | 65 PS (49 kW) |
Empfohlene PS-Leistung des Traktors | 85 PS (63 kW) |
Schnitthöhe (Je nach Konfiguration) | 147-445 mm |
Bodenfreiheit | 42,5 mm |
Schnittleistung | 89 mm |
Schneidenüberlappung | 165 mm |
Teilergetriebeklasse | 260 PS (194 kW) |
Mitte Getriebeklasse | 210 PS (157 kW) |
Schneidenspitzen-Drehzahl | 540 U/min |
Mitte | 4871 m/min 4871 m/min |
Flügel | 4711 m/min 4711 m/min |
Schneidenspitzen-Drehzahl | 1000 U/min 1000 U/min |
Mitte | 4869 m/min 4869 m/min |
Flügel | 4788 m/min 4788 m/min |
Flügel Arbeitsbereich | 25° nach unten bis 103° nach oben 25° nach unten bis 103° nach oben |
Flügel Schwimmerbereich | 25° nach unten bis 40° nach oben 25° nach unten bis 40° nach oben |
Umfangsverrohrung | (267 x 267 x 4,8 mm) (267 x 267 x 6,4 mm) (76 x 51 x 4,8 mm) |
Schulte FX315 Sichelmulcher
Schulte FX-315 Sichelmulcher