FX-318 SICHELMULCHER
- Der erste 18-Fuß-Flex-Wing-Sichelmulcher von Schulte hat drei Rotorsätze.
- Eine besonders geringe Transportbreite macht den Transport dieses Geräts außerordentlich sicher.
- Der Betrieb erfolgt mit demselben Traktor wie bei den meisten 15-Fuß-Flex-Wings, aber mit 910 mm zusätzlicher Schnittbreite.
- Eine ausgezeichnete Wahl zum Mähen von Ernterückständen, Weiden, Unkraut, Obstgärten und Straßenrändern.
- Das gewölbte 7-Gauge-Deck hält Wasser und Schmutz ab und erhöht die Lebensdauer des Sichelmulcher-Decks durch die einfache Reinigung.
- Erhältlich mit einem 540 U/min oder 1000 U/min 80°-Gleichlaufwellenantrieb oder einem 540 U/min Gleichwinkelantrieb ohne Gleichlaufwelle.
- Hochleistungsgetriebe und -Antriebssystem mit gedrehten 7-Gauge-Stumpf-Überbrückern sorgen für Langlebigkeit und perfekte Balance am Sichelmulcher.
| Schnittbreite | 5,5 m |
| Gesamtbreite | 5,8 m |
| Gesamtlänge | 5,3 m |
| Transportbreite | 2,2 m (Einzeln an Flügeln) 2,4 m (Doppelt an Flügeln) |
| Transporthöhe | 2,77 m |
| Dicke des Decks | 7-Gauge (4,6 mm) |
| Gewicht | 2631 kg (Je nach Konfiguration) |
| Gewicht der Anhängevorrichtung | 1066 kg (Je nach Konfiguration) |
| Mindest-PS-Leistung des Traktors | 75 PS (56 kW) |
| Empfohlene PS-Leistung des Traktors | 90 PS (67 kW) |
| Drehzahl der Traktor-Zapfwelle | 540 oder 1000 U/min |
| Schnitthöhe | 44,5 mm bis 425 mm |
| Bodenfreiheit | 42,5 mm |
| Schnittleistung | 89 mm |
| Schneidenüberlappung | 152 mm |
| Teilergetriebeklasse | 260 PS (194 kW) |
| Mitte und Flügel Getriebeklasse | 225 PS (168 kW)* |
| Ausgangswelle | 60,3 mm |
| Schneidenspitzen-Drehzahl | 540 U/min |
| Mitte | 4871 m/min |
| Flügel | 4974 m/min |
| Schneidenspitzen-Drehzahl | 1000 U/min |
| Mitte | 4869 m/min |
| Flügel | 5054 m/min |
| Flügel Arbeitsbereich | 25° nach unten bis 80° nach oben |
| Flügel Schwimmerbereich | 25° nach unten bis 30° nach oben |
| Antriebsgröße Hauptelement | Cat.5 CV (1000 U/min), europäische Größe 6 / Cat.6 CV (540 U/min), europäische Größe 8 |
| Antriebsgröße Mitte und Flügel | Kategorie 6 |
| Tiefe und Dicke der seitlichen Schürze | 346 mm 6,35 mm |
| Aufhängung | 3-Scheiben-Gummidichtung |
*Bei intermittierendem Einsatz
Schulte FX318 Sichelmulcher
Schulte FX318 Sichelmulcher
Schulte FX318 in Finnland







