CORTADOR GIRATORIO FX-315
- Este cortador giratorio de 15′, con diseño abovedado y fácil de limpiar, elimina el exceso de peso en comparación con las plataformas dobles de la competencia. Reduce también la acumulación de residuos y previene la aparición de óxido debido a la humedad.
- La plataforma trasera de distribución de residuos garantiza la máxima distribución y un entorno de trabajo seguro.
- El pack de transmisión de alta resistencia incluye una caja divisora de 260 CV y cajas de ángulo recto de 210 CV*.
- La posición variable del revestimiento le permite cambiar el flujo de material de corte para maximizar el triturado y la distribución.
- Nuevos anillos sustituibles para la plataforma (patente pendiente).
- El sistema de nivelado rápido reduce el tiempo de configuración del nivelado delantero y trasero para las distintas alturas de barra de remolque de diferentes tractores.
- Anchura de transporte extremadamente reducida de 2,51 m.
- Bastidor de 34,6 cm de profundidad y mayor velocidad de las puntas de las hojas para un mejor corte y flujo de material.
Anchura de corte | 4,57 m |
Anchura total | 4,83 m |
Longitud total | 5,03 m |
Anchura de transporte | 2,52 m |
Altura de transporte | 2,13 m |
Grosor de la plataforma | 7 ga (4,6 mm) |
Peso (depende de la configuración) | 5665 lbs |
Peso del enganche (depende de la configuración) | 2120 lbs |
Potencia mínima del tractor | 65 CV (49 kW) |
Potencia recomendada del tractor | 85 CV (63 kW) |
Altura de crote (depende de la configuración) | 1,6 cm a 44,4 cm |
Distancia al suelo | 42,5 mm |
Capacidad de corte | 89 mm |
Solapamiento de hojas | 165 mm |
Capacidad nominal de la caja de cambios del divisor | 260 CV (194 kW) |
Caja de cambios central | 210 CV (157 kW) |
Velocidad de la punta de la hoja | 540 rpm |
Centro | 4871 m/min 4871 m/min |
Ala | 4711 m/min 4711 m/min |
Velocidad de la punta de la hoja | 1000 rpm 1000 rpm |
Centro | 4869 m/min 4869 m/min |
Ala | 4788 m/min 4788 m/min |
Rango de trabajo del ala | 25° de bajada a 103° de subida 25° de bajada a 103° de subida |
Rango de flotación del ala | 25° de bajada a 40° de subida 25° de bajada a 40° de subida |
Tubo perimetral | (26,67 cm x 26,67 cm x 0,5 cm) (26,67 cm x 26,67 cm x 0,6 cm) (7,62 cm x 5,1 cm x 0,5 cm) |
Cortador giratorio Schulte FX315
Cortador giratorio Schulte FX-315