BROYEUSE ROTATIVE FX-315
- La broyeuse rotative de 4,57 m présente un plateau de coupe à un seul niveau et à balayage continu, qui élimine surpoids par rapport aux modèles à deux niveaux de la concurrence, et réduit l’accumulation de débris et la rouille due à l’humidité.
- Le hayon de distribution des résidus assure une distribution maximale tout en garantissant un environnement de travail sûr.
- L’ensemble d’entraînement à usage intensif comprend un boîtier de répartition de 260 ch et des boîtiers à angle droit de 210 ch.
- Le carénage à position variable vous permet de modifier le flux de matériau sous votre broyeuse pour optimiser le déchiquetage et la distribution.
- Nouvel anneau de plateau remplaçable en attente de brevet.
- Le système de mise à niveau rapide réduit le temps d’installation et de changement pour la mise à niveau avant-arrière, de façon à s’adapter aux différentes hauteurs de barre d’attelage d’un tracteur à l’autre.
- Largeur de transport extrêmement étroite de 2,51 m.
- Profondeur de châssis de 34 cm et vitesse accrue des pointes des lames pour une coupe supérieure et un meilleur flux des matériaux.
Largeur de coupe | 4,57 m |
Largeur totale | 4,83 m |
Longueur totale | 5,03 m |
Largeur de transport | 2,52 m |
Hauteur de transport | 2,13 m |
Épaisseur du plateau | Calibre 7 (4,6 mm) |
Poids (Selon la configuration) | 2 569 kg |
Hauteur de l’attelage (Selon la configuration) | 961 kg |
Puissance minimale du tracteur | 65 ch (49 kW) |
Puissance recommandée du tracteur | 85 ch (63 kW) |
Hauteur de coupe (Selon la configuration) | de 1,58 cm à 44,45 cm |
Garde au sol | 42,5 mm |
Capacité de coupe | 89 mm |
Chevauchement des lames | 165 mm |
Capacité de la boîte de vitesses du répartiteur | 260 ch (194 kW) |
Capacité de la boîte de vitesses au centre | 210 ch (157 kw) |
Vitesse de la pointe de la lame | 540 tr/min |
Centre | 4 871 m/min 4 871 m/min |
Aile | 4 711 m/min 4 711 m/min |
Vitesse de la pointe de la lame | 1 000 tr/min / 1 000 tr/min |
Centre | 4 869 m/min 4 869 m/min |
Aile | 4 788 m/min 4 788 m/min |
Plage de fonctionnement de l’aile | de 25° vers le bas à 103° vers le haut de 25° vers le bas à 103° vers le haut |
Plage de flottaison de l’aile | de 25° vers le bas à 40° vers le haut de 25° vers le bas à 40° vers le haut |
Tubage périphérique | (26,67 × 26,7 × 10,47 cm) (26,67 × 26,67 × 0,63 cm) (7,62 × 5,08 × 0,47 cm) |
Broyeuse rotative FX315 Schulte
Broyeuse rotative FX-315 Schulte