FX-1800 ŚCINACZ ROTACYJNY
- Nasz ścinacz rotacyjny Schulte średniej mocy 4,6 m, z giętkim skrzydłem
- Spawana spoiną ciągłą platforma o grubości 4,6 mm z pojedynczym wygięciem wyjątkowo ułatwia czyszczenie, zapobiega gromadzeniu się wody, zanieczyszczeń oraz rdzewieniu ścinacza.
- Szerokość nakładania się zasięgu noży 16,5 cm i wysokie prędkości końcówek noży.
- Układ napędowy z czterema przekładniami i niezależnymi sprzęgłami poślizgowymi. W modelu FX-1800 zastosowano wytrzymałe i niezwykle niezawodne przekładnie Bondioli. Rozdzielacz ma wały wejściowe i wyjściowe 4,45 cm z 20 wypustami o mocy nominalnej 260 KM (194 kW). Przekładnie środkowa i skrzydła mają wały wejściowe o grubości 4,45 cm z 20 wypustami, wały dolne o grubości 6,03 cm o mocy nominalnej 225 KM (168 kW)*.
- Wał 80° stałoprędkościowy umożliwia płynne przenoszenie mocy na ciasnych zakrętach. Wał stałoprędkościowy dla wersji 540 obr./min ma kategorię 6, a dla wersji 1000 obr./min ma kategorię 5. Układ napędowy samego mulczera rotacyjnego wykorzystuje samoregulujące sprzęgła cierne, aby chronić Twoją inwestycję i zawsze działać z najwyższą wydajnością. Wszystkie sprzęgła znajdują się pod główną osłoną dla ułatwienia obsługi.
- Formowana odśrodkowo osłona noży o grubości 4,6 mm zapewniają trwałość i równowagę.
- Dostępny napęd 540 obr./min lub 1000 obr./min
* Zakładając sporadyczne użytkowanie.
Szerokość koszenia | 4,57 m |
Szerokość całkowita | 4,83 m |
Długość całkowita | 5,13 m |
Szerokość transportowa | 2,36 m (pojedyncze na skrzydłach) 2,59 m (podwójne na skrzydłach) |
Wysokość transportowa | 2,13 m |
Grubość platformy | 4,6 mm |
Masa | 2540 kg (w zależności od konfiguracji) |
Masa zaczepu | 762 kg (w zależności od konfiguracji) |
Minimalna moc ciągnika | 50 KM (37 kW) |
Zalecana moc ciągnika | 85 KM (63 kW) |
Prędkość WOM ciągnika | 540 obr./min lub 1000 obr./min |
Wysokość koszenia | 44,5 — 425 mm |
Prześwit | 42,5 mm |
Wydajność koszenia | 101,6 mm |
Szerokość nakładania się zasięgu noży | 165,1 mm |
Moc znamionowa przekładni rozdzielacza | 260 KM (194 kW) |
Moc znamionowa przekładni środkowej i skrzydła | 225 KM (168 kW)* |
Wał wyjściowy | 60,3 mm |
Prędkość końcówki noża | 540 obr./min |
Środkowe | 4871 m/min |
skrzydło | 4712 m/min |
Prędkość końcówki noża | 1000 obr./min |
Środkowe | 4869 m/min |
skrzydło | 4788 m/min |
Zasięg roboczy skrzydła | 25 stopni w dół do 87 stopni w górę |
Zasięg chwilowy skrzydła | 25 stopni w dół do 30 stopni w górę |
Rozmiar napędu, główny | Kat. 5 CV (1000 obr./min), Kat. 6 CV (540 obr./min) |
Rozmiar napędu, środek i skrzydła | Kategoria 6 |
Głębokość i grubość obrzeża | 346 mm i 6,4 mm |
Zawieszenie | Układ gumowych amortyzatorów |
Opony | Laminowane, lotnicze (5-śrubowe) 22-calowe |
* Zakładając sporadyczne użytkowanie.
Kosiarka do mokradeł FX-1800